整鸡不锈钢真空滚揉腌制设备: 适用于西式香肠,火腿,培根,烤肉,烧鸡,牛扒,腊肉,鸡柳,泡菜,海产品,金针菇,预制菜等食品的腌渍加工,以及传统中式离类,酱卤类,休闲类肉食品的腌制加工。
生产能力 | 1000kg/罐 | 容积 | 3000L |
---|---|---|---|
功率 | 7kw | 滚揉转数 | 变频调速rpm |
真空度 | -0.08kPa | 外形尺寸 | 2700×1460×2000mm |
参数表:
型号 | 容积L | 功率kw | 真空度kpa | 电压v | 滚揉转rpm | 主机尺寸 mm |
GR-60 | 60 | 1.3 | -0.08 | 380 | 7.5 | 750×600×800 |
GR-100 | 100 | 1.5 | -0.08 | 380 | 7.5 | 800×700×950 |
GR-300 | 300 | 2.25 | -0.08 | 380 | 7 | 1150×860×1400 |
GR-600 | 600 | 2.25 | -0.08 | 380 | 7 | 1350×1060×1050 |
GR-800 | 800 | 2.95 | -0.08 | 380 | 7 | 1600×1060×1600 |
GR-1000 | 1000 | 3-2.95 | -0.08 | 380 | 7 | 1800×1060×1600 |
GR-1200 | 1200 | 3.75 | -0.08 | 380 | 7 | 2000×1160×1650 |
GR-1600 | 1600 | 4.5 | -0.08 | 380 | 变频调速 | 2100×1260×1800 |
GR-2000 | 2000 | 5.5 | -0.08 | 380 | 变频调速 | 2300×1260×1800 |
GR-3000 | 3000 | 7 | -0.08 | 380 | 变频调速 | 2700×1460×2000 |
GR-4000 | 4000 | 10.5 | -0.08 | 380 | 变频调速 | 3000×1650×2300 |
配套设备: