供应数量:923
发布日期:2025/7/3
有效日期:2026/1/3
原 产 地:诸城天润
已获点击:923
全自动真空滚揉机整机采用不锈钢制造,结构紧凑,滚筒两端均采用旋压式封帽结构,大大的增加滚筒内摔打空间,使滚揉产品的效果均匀,噪音小,性能可靠,使用效率更高。
全自动真空滚揉机
增强肉的结合力,提高肉的弹性。
保证肉制品的切片性,防止切片时产生破碎裂口。
全自动真空滚揉机提高产品的柔嫩性和保持肉制品组织结构稳定。
全自动真空滚揉机
主要技术参数
型号  | GR-100  | GR-300  | GR-600  | GR-800  | GR-1000  | GR- 1600  | GR-2000  | GR-4000  | 
滚桶容积(L)  | 100  | 350  | 600  | 800  | 1000  | 1600  | 2000  | 4000  | 
滚桶转速(r/min)  | 7.5  | 7  | 7  | 7  | 7  | 6.5  | 6.5  | 5.5  | 
真空度  | -0.08  | -0.08  | -0.08  | -0.08  | -0.08  | -0.08  | -0.08  | -0.08  | 
配用功率(KW)  | 1.0  | 1.95  | 2.25  | 2.95  | 2.95  | 4.5  | 5.5  | 10.5  | 
电机电压  | 380  | 380  | 380  | 380  | 380  | 380  | 380  | 380  | 
整机质量(Kg)  | 90  | 220  | 300  | 400  | 480  | 680  | 820  | 1200  | 
外型尺寸(mm)  | 1200*560*860  | 1400*860*1300  | 1400*1050*1500  | 1700*1050*1500  | 1900*1050*1500  | 2250*1260*1750  | 2500*1260*1750  | 3000*1650*2300  | 
设备售后:
公司采购前严把原材料质量关,从源头杜绝劣质材料进入企业,以保证产品质量;生产中注重每一个细节精益求精;制造完成后进行合格检验,试机正常运行后方可出厂。用户可放心采购。
