供应数量:393
发布日期:2024/10/27
有效日期:2025/4/27
原 产 地:山东省诸城市人民路与工业大道交汇处东500米路南
已获点击:393
新品*真空滚揉机图片:
新品*真空滚揉机详细说明和规格参数明细表:
型号 | GR-100 | GR-300 | GR-600 | GR-800 | GR-1000 | GR- 1600 | GR-2000 | GR-4000 | 备注 |
滚桶容积(L) | 100 | 350 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 | 4000 | 可定制 |
滚桶转速(r/min) | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 可定制 |
真空度 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | 可定制 |
配用功率(KW) | 1.0 | 1.95 | 2.25 | 2.95 | 2.95 | 4.5 | 5.5 | 10.5 | 可定制 |
电机电压 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 可定制 |
整机质量(Kg) | 90 | 220 | 300 | 400 | 480 | 680 | 820 | 1200 | 可定制 |
外型尺寸(mm) | 1200*560*860 | 1400*860*1300 | 1400*1050*1500 | 1700*1050*1500 | 1900*1050*1500 | 2250*1260*1750 | 2500*1260*1750 | 3000*1650*2300 | 可定制 |
型号:可定制
性能:除具有真空滚揉机的特点外,还具有变频技术功能。使机器使用更安全,更方便,更加节能高效。整机采用不锈钢制造,结构紧凑,滚筒两端均采用旋压式封帽结构,大大的增加滚筒内摔打空间,使滚揉产品的效果均匀,噪音小,性能可靠,使用效率更高。
优点:
保证肉制品的切片性,防止切片时产生破碎裂口。
增加保水性,提高出品率。
提高产品的柔嫩性和保持肉制品组织结构稳定。
使腌制液在原料肉内均匀吸收。
增强肉的结合力,提高肉的弹性。
用材:
304不锈钢